歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
|---|
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 試樣尺寸 | 30mm*7mm*6mm±0.1 mm |
| 2 | 轉動速度 | 1-200轉/分,任意可設 |
| 3 | 試驗負荷 | 20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N) |
| 4 | 摩擦環尺寸 | ¢40×10mm 倒角0.5×45°外圓表面與內圓同心度偏差小于0.01 |
| 5 | 摩擦力矩 | 0-4N·m |
| 6 | 計數器 | 0-10000小時 |
| 7 | 砝碼重量 | 4KG砝碼一件,1KG砝碼4件,可實現重量疊加功能 |
| 8 | 速度精度 | 0.5‰ |
| 9 | 負荷精度 | 5‰ |
| 10 | 摩擦力矩精度 | 3% |
| 11 | 計數器精度 | 0.1s |
| 12 | 傳感器精度 | 3‰ |
| 13 | 設備重量 | 50KG |

產品咨詢
電話
微信掃一掃