歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件 |
| 項目/型號 | ZJD-500 | ZJD-1000 | ZJD-2000 | |
| 溫度范圍 | 室溫-500℃ | 室溫-1000℃ | -160℃-450℃ | |
| 測量頻率 | 20Hz-1MHz | 20Hz-30MHz | ||
| 控溫精度 | ±1℃ | |||
| 溫度測量精度 | ±0.1℃ | |||
| 測量精度 | 0.05% | |||
| 控溫方式 | 連續升溫或分段升溫 | 多段PID精確控溫 | ||
| 升溫斜率 | 0-10℃/mm(典型值3℃/min) | |||
| 降溫斜率 | 0-10℃/mm(典型值3℃/min) | |||
| 測量環境 | 常溫、高溫、不帶真空氣氛 | 常溫、高溫、真空、氣氛 | 常溫、高溫、低溫、真空 | |
| 樣品規格 | 塊體樣品:φ<20mm,d<25mm | 單樣品塊體:φ<20mm,d<25mm;四樣品塊體:φ<10mm | ||
| 薄片樣品:φ<20mm,d>21μm | 單樣品薄片:φ<20mm,d>21μm;四樣品薄片:φ<10mm | |||
| 測量原理 | 平行板電容器原理 | |||
| 測量方式 | 2線-4線測量方式 | |||
| 電極材料 | 鉑金 | |||
| 顯示控制 | 彩色觸摸屏 | |||
| 數據接口 | USB接口 | |||
| 通訊接口 | - | LAN網口通訊 | ||
| 數據存儲 | TXT文本格式或XCEL格式(或安裝office軟件) | |||
| 測量夾具 | 單樣品夾具 | 單樣品夾具或四樣品夾具 | ||
| 測量樣品 | 塊體樣品或雙面電極薄膜樣品 | |||
| 電極材料 | 鉑金電極 | |||
| 控溫方式 | PID精確控溫 | |||
| 配套設備 | 無需外接配套設備,儀器內置1MHz LCR測量板 | 需外接阻抗分析儀 | 需外接阻抗分析儀和低溫液氮泵 | |
| 供電 | 220V±10%,50Hz | |||
| 工作環境 | 0℃-55℃ | |||
| 存儲條件 | -40℃-70℃ | |||
| 預熱時間 | 30分鐘 | |||
| 尺寸(長寬高) | 475*415*610mm | 640*470*610mm | 550*420*330mm | |
| 重量 | 42kg | 54.5kg | 36.5kg | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃