歡迎來到北京中航時代儀器設備有限公司網站!
咨詢電話:13699145010詳細介紹
| 品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
| 型號 | STA-449A | STA-449B |
| 顯示方式 | 24bit 色,7 寸 LCD 觸摸屏顯示 | |
| TG 量程 | 1mg ~ 3g ,可擴展至 30g | |
| TG 精度 | 0.01mg | |
| 溫度范圍 | 室溫~1250℃ | 室溫~1550℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | |
| 溫度波動 | ±0.1℃ | |
| 溫度精度 | ±0.1℃ | |
| 溫度重復性 | ±0.1 ℃ | |
| 升溫速率 | 0.1 ~ 100℃/min | |
| 控溫方式 | 升溫,恒溫,降溫 (全自動程序控制) | |
| 程序控制 | 可實現四段升溫控制,特殊參數可定制 | |
| 曲線掃描 | 升溫掃描、恒溫掃描、降溫掃描 | |
| 氣氛控制氣體 | 兩路自動切換 (儀器自動切換) | |
| 氣體流量 | 0-300mL/min | |
| 氣體壓力 | ≤0.5MPa | |
| 恒溫時間 | 0 ~ 300min 可任意設定 | |
| 數據接口 | 標準 USB 接口 | |
| 工作電源 | AC220V/50Hz | |
| 產品尺寸(長寬高) | 約550*550*500(mm) | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃